服务电话
企业管理文章

管理核能第103讲:薪酬调查及薪酬水平设计

发布人:admin     发布时间:2022-05-18 16:50

薪酬调查及薪酬水平设计

薪酬调查是为了解决外部公平问题,使员工薪酬与外部市场接轨,激发员工的积极性,避免优秀人员流失。公司的发展离不开核心业务岗位员工,关注公司核心业务等关键岗位员工的市场薪酬水平是非常必要的,因为这些员工的流动不受区域甚至不受行业的限制。对于其他非关键岗位员工,一方面由于跨区域、跨行业流动受到一定限制,另一方面即使流失对公司的影响也有限,因此对于这些岗位更应该关注内部公平性问题。

1、薪酬调查

薪酬调查是指企业运用各种手段,搜集薪酬管理、薪酬设计所需的宏观经济、区域、行业(包括竞争对手)以及企业内部有关信息,为企业制定薪酬策略、进行薪酬设计、实行薪酬调整提供依据的过程。
薪酬水平问题是解决外部竞争性问题,需要指出的是,在很多情况下,外部薪酬水平并不是最关键的问题,因为企业实行薪酬政策受到多方面的制约,最大的制约因素就是历史薪酬水平及现状,过于追求岗位的实际市场薪酬水平的成本是非常高的,有时也是没必要的。
以下几点需要注意:
第一,只有经过几次因为薪酬水平原因没能招募到企业相中的优秀人才,才能确定企业这个岗位薪酬确实定低了;
第二,即使某些岗位员工因为加薪得不到满足而离职,也不能轻易得出公司薪酬定低了的结论,因为该员工不一定在下一个工作会获得更高的薪酬,即使获得了更高的薪酬,也与某些岗位存在流动性溢价有关。
下图是某生产服务企业标杆岗位市场薪酬数据。
 
标杆岗位 样本数 薪酬数据
10%分位 25%分位 50%分位 75%分位 90%分位
财务部部长 173 12500 17500 25000 35000 46000
人力资源主管 164 8000 9000 12500 14600 17500
技术负责人 135 20800 23750 33000 43500 46000
专业技术负责人 187 12800 16700 25000 33000 42000
高级检测员 188 12850 14600 17000 20800 25000
中级检测员 179 7400 8300 9000 10250 12500
质量监督员 172 13100 14900 17500 20800 22500
初级检测员 101 5000 5250 5800 7000 7500
内审员 172 13100 14900 17500 20800 22500
出纳 172 5000 5250 6350 7500 9000
资料员 185 5000 5300 7000 8300 9000
 

2、标杆岗位薪酬设计

标杆岗位薪酬往往根据市场薪酬与现状薪酬权衡确定,是更向市场薪酬靠近还是维持现状,这其中的权衡其实体现着公司的薪酬策略。
标杆岗位首先选择核心业务岗位,不同层级的核心业务岗位选择若干个,其次选择不同层级的职能岗位,做到不同层级,不同工作性质均衡分布最好。
下图是标杆岗位薪酬设计过程。
 
岗位名称 原薪酬 市场薪酬
25%分位
等级 档序 薪资范围 岗位工资 月度增减
比例
年度增减
比例
月度发放 年度发放
副总经理 9000 108000 / 1 9800-11900 9800 -34.67% 8.89%
财务部部长 7600 91200 12500 2 8210-9990 8210 -24.38% 8.03%
人力资源主管 5500 66000 8000 5 5500-7240 5500 0.00% 0.00%
人力资源专员 4700 56400 / 6 4740-6240 4740 0.85% 0.85%
技术负责人 9000 108000 20800 1 9800-11900 9800 -34.67% 8.89%
专业技术审批人 7600 91200 12800 4 8880-10800 8880 -18.21% 16.84%
专业技术审核人 6800 81600 12800 6 7900-10400 7900 -18.68% 16.18%
高级检测员(高值) 6500 78000 12850 9 6430-8470 6430 -1.08% -1.08%
高级检测员(低值) 6000 72000 12850 9 6430-8470 6430 7.17% 7.17%
中级检测员(高值) 5500 66000 7400 8 5130-6750 5130 -6.73% -6.73%
中级检测员 (低值) 5400 64800 7400 8 5130-6750 5130 -5.00% -5.00%
初级检测员(高值) 4900 58800 5000 11 4140-5450 4140 -15.51% -15.51%
初级检测员(低值) 4700 56400 5000 11 4140-5450 4140 -11.91% -11.91%
出纳 5500 66000 5000 8 5130-7300 5130 -6.73% -6.73%
技术资料专员 5500 66000 5000 8 5130-7300 5130 -6.73% -6.73%
 
 
 

3、岗位工资等级档序表设计

根据公司岗位设置以及各岗位市场薪酬数据,设计岗位工资等级档序表如表5-3所示下图所示。

 
表5-3 某生产服务企业岗位工资等级档序表
等级
 
档序








五         等
六         等
七         等
八         等
1 2140 2800 3900 4700 6500 7890 9800 15300
2 2220 2910 4060 4890 6760 8210 10200 16000
3 2310 3030 4220 5090 7030 8540 10600 16600
4 2400 3150 4390 5290 7310 8880 11000 17300
5 2500 3280 4560 5500 7600 9230 11400 18000
6 2600 3410 4740 5720 7900 9600 11900 18700
7 2700 3540 4930 5950 8220 9990 12300 19400
8 2810 3680 5130 6190 8550 10400 12800 20200
9 2920 3830 5340 6430 8890 10800 13300 21000
10 3040 3990 5550 6690 9250 11200 13900 21800
11 3160 4140 5770 6960 9620 11700 14400 22700
12 3290 4310 6000 7240 10000 12100 15000 23600
13 3420 4480 6240 7530 10400 12600 15600 24600
14 3560 4660 6490 7830 10800 13100 16200 25500
15 3700 4850 6750 8140 11200 13700 16900 26600
16 3850 5040 7020 8470 11700 14200 17500 27600
17 4000 5240 7300 8810 12200 14800 18200 28700
18 4160 5450 7600 9160 12700 15400 19000 29900
19 4330 5670 7900 9520 13200 16000 19700 31100
20 4500 5900 8220 9910 13700 16600 20500 32300
 
 
内容摘自赵国军老师著作《管理核能》:如何以激励和绩效促进企业发展一书。

上一篇:管理核能第102讲:薪酬构成策略       下一篇:管理核能第104讲:岗位评价及薪酬结构设计